Detalle de materias:
Semestre 1
| Coordinación | Área | ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE | Clave | Sigla | Seriación / Prerrequisito | T/P/T-P | Créditos | Horas con académico | Horas independientes | Acreditable por intercambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMSC | AB | Pensamiento de Ingeniería | 24271 | IE085 | T | 3 | 2 | 1 | ||
| AB | Taller de integración universitaria | 24077 | PFI001 | T | 4 | 2 | 2 | |||
| Letras | AB | Taller de escritura académica | 23981 | LE001 | T | 8 | 4 | 4 | ||
| Matemáticas | AB | Algebra Lineal | 20174 | MT010 | T | 8 | 4 | 4 | ||
| Matemáticas | AB | Cálculo I y Taller | 20048 | MT001 | T-P | 10 | 6 | 4 | ||
| ITCT | AB | Fundamentos de Programación y laboratorio | 20825 | IE012 | T-P | 10 | 6 | 4 |
Semestre 2
| Coordinación | Área | ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE | Clave | Sigla | Seriación / Prerrequisito | T/P/T-P | Créditos | Horas con académico | Horas independientes | Acreditable por intercambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matemáticas | AB | Cálculo II | 2201 | MT076 | 20048 | T | 8 | 4 | 4 | |
| Física | AB | Física I | 24370 | FI048 | T | 8 | 4 | 4 | ||
| Física | AB | Laboratorio de Física I | 24371 | FI049 | P | 4 | 2 | 2 | ||
| ITCT | AB | Programación Aplicada y laboratorio | 20827 | IE014 | 20825 | T-P | 10 | 6 | 4 | |
| IMSC | AB | Ingeniería de circuitos y laboratorio | 80012 | IE089 | 20048, 20174 | T-P | 10 | 6 | 4 | |
| IMSC | AB | Pensamiento Creativo e Innovación | 24289 | IE086 | 24271 | T | 4 | 2 | 2 |
Semestre 3
| Coordinación | Área | ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE | Clave | Sigla | Seriación / Prerrequisito | T/P/T-P | Créditos | Horas con académico | Horas independientes | Acreditable por intercambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Física | AB | Física II | 24372 | FI050 | 24370 | T | 8 | 4 | 4 | |
| Matemáticas | AB | Programación de modelos en ecuaciones diferenciales | 80064 | MT133 | 2201, 20827 | T-P | 8 | 4 | 4 | |
| ITCT | AM | Sistemas de Bases de Datos y laboratorio | 20831 | IE018 | 20827 | T-P | 10 | 6 | 4 | x |
| IMSC | AM | Sistemas Analógicos y de potencia y laboratorio | 80014 | IE090 | 80012 | T-P | 12 | 8 | 4 | |
| ITCT | AB | Introducción a las Telecomunicaciones | 80067 | IE119 | 20048, 20174 | T | 8 | 4 | 4 |
Semestre 4
| Coordinación | Área | ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE | Clave | Sigla | Seriación / Prerrequisito | T/P/T-P | Créditos | Horas con académico | Horas independientes | Acreditable por intercambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITCT | ASE | Modelado de Sistemas Lineales y laboratorio | 80023 | IE098 | 80064 | T-P | 10 | 6 | 4 | |
| ITCT | AM | Programación Orientada a Objetos y laboratorio | 20835 | IE022 | 20827 | T-P | 10 | 6 | 4 | x |
| ITCT | AM | Sistemas Digitales y laboratorio | 80016 | IE091 | 80012 | T-P | 10 | 6 | 4 | |
| IMSC | AM | Gestión de la Tecnología | 80018 | IE093 | 24289 | T | 4 | 2 | 2 | x |
| Reflexión U | ARU | La persona en su entorno socioambiental | 23908 | RU102 | T | 8 | 4 | 4 |
Semestre 5
| Coordinación | Área | ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE | Clave | Sigla | Seriación / Prerrequisito | T/P/T-P | Créditos | Horas con académico | Horas independientes | Acreditable por intercambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITCT | AM | Sistemas Embebidos y laboratorio | 80017 | IE092 | 80014, 80016 | T-P | 10 | 6 | 4 | x |
| ITCT | AM | Fundamentos de redes digitales y laboratorio | 20841 | IE028 | 20827 | T-P | 10 | 6 | 4 | x |
| ITCT | AM | Sistemas de Comunicaciones y Laboratorio | 20837 | IE024 | 80067 (sep), 80023 | T-P | 10 | 6 | 4 | x |
| IMSC | AM | Tecnologías para el Desarrollo Sostenible | 80019 | IE094 | 80018 | T | 4 | 2 | 2 | x |
| Reflexión U | ARU | ARU 2 | 23908 | T | 8 | 4 | 4 |
Semestre 6
| Coordinación | Área | ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE | Clave | Sigla | Seriación / Prerrequisito | T/P/T-P | Créditos | Horas con académico | Horas independientes | Acreditable por intercambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITCT | AM | Aplicaciones Móviles y laboratorio | 22258 | IE068 | 20835 | T-P | 10 | 6 | 4 | x |
| ITCT | AM | Procesamiento de Señales y laboratorio | 22684 | IE076 | 80023 | T-P | 10 | 6 | 4 | x |
| ITCT | AM | Aplicaciones de Redes y laboratorio | 80047 | IE109 | 20841 | T-P | 10 | 6 | 4 | x |
| ITCT | AM | Comunicaciones Inalámbricas y Ópticas y Laboratorio | 80141 | IE131 | 20837 | T-P | 10 | 6 | 4 | x |
Semestre 7
| Coordinación | Área | ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE | Clave | Sigla | Seriación / Prerrequisito | T/P/T-P | Créditos | Horas con académico | Horas independientes | Acreditable por intercambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITCT | AME | Seguridad de la Información y Laboratorio | 80048 | IE110 | 80047 | T-P | 10 | 6 | 4 | x |
| ICT | AM | Redes de Telecomunicaciones y Laboratorio | 80160 | IE134 | 20837 | T-P | 10 | 6 | 4 | x |
| ITCT | AME | Analítica de datos | 80005 | IE088 | 20835, 80064 | T | 8 | 4 | 4 | x |
| Reflexión U | ARU | ARU 3 | 23908 | T | 8 | 4 | 4 | |||
| AME | Optativa 1 | T | 8 | 4 | 4 |
Semestre 8
| Coordinación | Área | ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE | Clave | Sigla | Seriación / Prerrequisito | T/P/T-P | Créditos | Horas con académico | Horas independientes | Acreditable por intercambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITCT | AME | Ingeniería de Software y laboratorio | 80022 | IE097 | 20827 (sep), 20831, 20835 | T-P | 10 | 6 | 4 | x |
| ITCT | AME | Redes Inalámbricas y Móviles y Laboratorio | 80161 | IE135 | 80141 | T-P | 10 | 6 | 4 | x |
| ITCT | AME | Aplicaciones de analítica de datos | 80027 | IE099 | 80005 | T | 8 | 4 | 4 | x |
| AME | Optativa 2 | T | 8 | 4 | 4 | |||||
| Serv. Social | ASS | Taller de formación y acción social universitaria | 24068 | SS103 | T | 16 | 2 | 14 |
Semestre 9
| Coordinación | Área | ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE | Clave | Sigla | Seriación / Prerrequisito | T/P/T-P | Créditos | Horas con académico | Horas independientes | Acreditable por intercambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMSC | ASE | Proyecto terminal de ingeniería | 80105 | IE130 | 80023, Sólo tomar en último semestre | T | 8 | 4 | 4 | |
| Reflexión U | ARU | ARU 4 | 23908 | T | 8 | 4 | 4 | |||
| Optativa 3 | T | 8 | 4 | 4 | ||||||
| Optativa A | T-P | 10 | 6 | 4 | ||||||
| Optativa B | T-P | 10 | 6 | 4 |
Optativas de especialización
| Coordinación | Área | ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE | Clave | Sigla | Seriación / Prerrequisito | T/P/T-P | Créditos | Horas con académico | Horas independientes | Acreditable por intercambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITCT | Internet de las cosas | Arquitectura de sistemas embebidos y laboratorio | 80039 | IE106 | 80017 | T-P | 10 | 6 | 4 | x |
| ITCT | Internet de las cosas | Internet de las cosas | 80040 | IE107 | Se recomienda haber cursado 80039 | T-P | 8 | 4 | 4 | x |
| ITCT | Redes inteligentes | Diseño de redes distribuidas y laboratorio | 80142 | IE132 | 80047 | T-P | 10 | 6 | 4 | x |
| ITCT | Redes inteligentes | Redes avanzadas de computadora | 80150 | IE133 | 80047 | T-P | 8 | 4 | 4 | x |
| IMSC | Prospectiva de la tecnología | 80102 | IE127 | T-P | 10 | 6 | 4 | x | ||
| IMSC | Implementación de la tecnología | 80103 | IE128 | T-P | 8 | 4 | 4 | x | ||
| IMSC | Tecnologías emergentes | 80104 | IE129 | T-P | 8 | 4 | 4 | x | ||
| ITCT | Biomecatrónica | Computación Bioinformática | 80073 | IE125 | 22684 | T-P | 8 | 4 | 4 | x |
| IMSC | Biomecatrónica | Dispositivos de tegnología corporal y laboratorio | 80056 | IE115 | 80017 | T-P | 8 | 4 | 4 | x |
| IMSC | Biomecatrónica | Introducción a la biomecatrónica y laboratorio | 80057 | IE116 | 22684 | T-P | 10 | 6 | 4 | x |
| ITCT | Inteligencia artificial | Procesamiento de imágenes y laboratorio | 22694 | IE077 | 22684 | T-P | 10 | 6 | 4 | x |
| ITCT | Inteligencia artificial | Búsqueda y planificación usando inteligencia artificial | 80059 | IE118 | 20835 | T-P | 8 | 4 | 4 | x |
| ITCT | Inteligencia artificial | Razonamiento y toma de decisiones usando inteligencia artificial | 80058 | IE117 | 20835 | T-P | 8 | 4 | 4 | x |
| ITCT | Seguridad informática | Ciberseguridad y laboratorio | 80070 | IE122 | 80048 | T-P | 10 | 6 | 4 | x |
| ITCT | Seguridad informática | Sistemas operativos | 80072 | IE124 | 20827 | T-P | 8 | 4 | 4 | x |
| ITCT | Seguridad informática | Gobierno de seguridad | 80071 | IE123 | Se recomienda haber cursado 80048 | T-P | 8 | 4 | 4 | x |
| IMSC | Interdisciplina | Espacio Interdisciplinar | 80068 | IE120 | Inscribir junto con 80069 | T-P | 8 | 4 | 4 | |
| IMSC | Interdisciplina | Taller de espacio Interdisciplinar | 80069 | IE121 | Inscribir junto con 80068 | T-P | 8 | 4 | 4 |
Siglas de las coordinaciones:
- AE – Administración de empresas
- CO – Comunicación
- FI – Física
- IB – Ingeniería biomédica
- II – Ingeniería industrial
- IN – Ingeniería mecánica y eléctrica
- MT – Matemáticas
- RU – Reflexión universitaria
- SS – Servicio social
Coordinaciones:
- IMSC – Ingeniería Mecatrónica y Sistemas Ciberfísicos
- ITCT – Ingeniería en Tecnologías de Cómputo y Telecomunicaciones
Laboratorios:
Para las materias cuyo nombre contiene “y laboratorio”, consulta aquí el laboratorio al que te deberás inscribir junto con la teoría:
| Clave de Materia | Materia | Clave de Laboratorio | Laboratorio |
|---|---|---|---|
| 20825 | Fundamentos de Programación y laboratorio | 7115 | Laboratorio de Fundamentos de Programación |
| 20827 | Programación Aplicada y laboratorio | 7117 | Laboratorio de Programación Aplicada |
| 20835 | Programación Orientada a Objetos y laboratorio | 7122 | Laboratorio de Prog. Orientada a Objetos |
| 20831 | Sistemas de Bases de Datos y laboratorio | 7121 | Laboratorio de Sistemas de Bases de Datos |
| 22258 | Aplicaciones Móviles y laboratorio | 8770 | Laboratorio de Aplicaciones Móviles |
| 80022 | Ingeniería de Software y laboratorio | 80430 | Laboratorio de Ingeniería de Software |
| 80012 | Ingeniería de circuitos y laboratorio | 80426 | Laboratorio de Ingeniería de circuitos |
| 80014 | Sistemas Analógicos y de potencia y laboratorio | 80427 | Laboratorio de analógicos y potencia |
| 80016 | Sistemas Digitales y laboratorio | 80428 | Laboratorio de sistemas digitales |
| 80017 | Sistemas Embebidos y laboratorio | 80429 | Laboratorio de sistemas embebidos |
| 22684 | Procesamiento de Señales y laboratorio | 8776 | Laboratorio de Procesamiento de Señales |
| 20841 | Fundamentos de redes digitales y laboratorio | 7131 | Laboratorio de Fundamentos de Redes Digitales |
| 80047 | Aplicaciones de Redes y laboratorio | 80432 | Laboratorio de aplicaciones de redes |
| 80048 | Seguridad de la Información y Laboratorio | 80433 | Laboratorio de seguridad de la información |
| 20837 | Sistemas de Comunicaciones y Laboratorio | 7126 | Laboratorio de Sistemas de Comunicaciones y Laboratorio |
| 80141 | Comunicaciones Inalámbricas y Ópticas y Laboratorio | 80437 | Laboratorio de comunicaciones inalámbricas y ópticas |
| 80160 | Redes de Telecomunicaciones y Laboratorio | 80439 | Laboratorio de redes de telecomunicaciones |
| 80161 | Redes Inalámbricas y Móviles y Laboratorio | 80440 | Laboratorio de redes inalámbricas y móviles |
| 80142 | Diseño de redes distribuidas y laboratorio | 80438 | Laboratorio de redes distribuidas |
| 80057 | Introducción a la biomecatrónica y laboratorio | 80435 | Laboratorio de biomecatrónica |
| 80056 | Dispositivos de tecnología corporal y laboratorio | 80434 | Laboratorio de dispositivos de tecnología corporal |
| 22694 | Procesamiento de imágenes y laboratorio | 8775 | Laboratorio de Procesamiento de Imágenes y Laboratorio |
| 80070 | Ciberseguridad y laboratorio | 80436 | Laboratorio de ciberseguridad |
| 80039 | Arquitectura de Sistemas Embebidos y Laboratorio | 80431 | Laboratorio de arquitectura de sistemas embebidos |
Veranos:
La materias que suelen abrirse en verano son:
- Fundamentos de programación
- Programación aplicada
- Modelado de sistemas lineales

